Odhady pro 2. a 3. termín 2014/2015
| Celkem 2013 | #0 | #1 | #2 | #3 | #0 % | #1 % | #2 % | #3 % | Nyní celkem | Odhad #0 | Odhad #1 | Odhad #2 | Odhad #3 |
ACH | 40 | 0 | 35 | 12 | 5 | 0,00 | 87,50 | 30,00 | 12,50 | 35 | 0 | 31 | 11 | 4 |
AIS | 70 | 1 | 67 | 22 | 9 | 1,43 | 95,71 | 31,43 | 12,86 | 79 | 1 | 76 | 25 | 10 |
BIO | 100 | 55 | 44 | 11 | 1 | 55,00 | 44,00 | 11,00 | 1,00 | 68 | 37 | 30 | 7 | 1 |
BIS | 144 | 65 | 85 | 40 | 17 | 45,14 | 59,03 | 27,78 | 11,81 | 105 | 47 | 62 | 29 | 12 |
BMS | 117 | 0 | 117 | 44 | 31 | 0,00 | 100,00 | 37,61 | 26,50 | 114 | 0 | 114 | 43 | 30 |
EIP | 24 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0,00 | 100,00 | 25,00 | 0,00 | 26 | 0 | 26 | 7 | 0 |
FAV | 11 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0,00 | 81,82 | 72,73 | 36,36 | 39 | 0 | 32 | 28 | 14 |
GMU | 52 | 0 | 52 | 9 | 3 | 0,00 | 100,00 | 17,31 | 5,77 | 56 | 0 | 56 | 10 | 3 |
GUX | 52 | 20 | 28 | 3 | 2 | 38,46 | 53,85 | 5,77 | 3,85 | 22 | 8 | 12 | 1 | 1 |
GZN | 52 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0,00 | 100,00 | 3,85 | 0,00 | 58 | 0 | 58 | 2 | 0 |
HSC | 164 | 0 | 164 | 49 | 11 | 0,00 | 100,00 | 29,88 | 6,71 | 179 | 0 | 179 | 53 | 12 |
IAL | 435 | 0 | 399 | 155 | 46 | 0,00 | 91,72 | 35,63 | 10,57 | 552 | 0 | 506 | 197 | 58 |
IAS | 705 | 0 | 564 | 154 | 84 | 0,00 | 80,00 | 21,84 | 11,91 | 662 | 0 | 530 | 145 | 79 |
IDA | 651 | 0 | 497 | 64 | 10 | 0,00 | 76,34 | 9,83 | 1,54 | 611 | 0 | 466 | 60 | 9 |
IFJ | 473 | 2 | 391 | 79 | 36 | 0,42 | 82,66 | 16,70 | 7,61 | 558 | 2 | 461 | 93 | 42 |
IIS | 379 | 3 | 344 | 102 | 34 | 0,79 | 90,77 | 26,91 | 8,97 | 392 | 3 | 356 | 105 | 35 |
IMP | 343 | 3 | 340 | 29 | 13 | 0,87 | 99,13 | 8,45 | 3,79 | 389 | 3 | 386 | 33 | 15 |
IMS | 405 | 0 | 352 | 161 | 99 | 0,00 | 86,91 | 39,75 | 24,44 | 436 | 0 | 379 | 173 | 107 |
INM | 467 | 0 | 297 | 48 | 56 | 0,00 | 63,60 | 10,28 | 11,99 | 568 | 0 | 361 | 58 | 68 |
INP | 451 | 0 | 396 | 163 | 85 | 0,00 | 87,80 | 36,14 | 18,85 | 546 | 0 | 479 | 197 | 103 |
IPZ | 369 | 0 | 369 | 71 | 28 | 0,00 | 100,00 | 19,24 | 7,59 | 364 | 0 | 364 | 70 | 28 |
ISS | 445 | 0 | 445 | 194 | 122 | 0,00 | 100,00 | 43,60 | 27,42 | 542 | 0 | 542 | 236 | 149 |
ITO | 674 | 0 | 674 | 359 | 160 | 0,00 | 100,00 | 53,26 | 23,74 | 634 | 0 | 634 | 338 | 151 |
IUS | 684 | 0 | 592 | 182 | 83 | 0,00 | 86,55 | 26,61 | 12,13 | 634 | 0 | 549 | 169 | 77 |
IZP | 738 | 0 | 548 | 96 | 18 | 0,00 | 74,25 | 13,01 | 2,44 | 670 | 0 | 498 | 87 | 16 |
MAT | 303 | 0 | 303 | 169 | 116 | 0,00 | 100,00 | 55,78 | 38,28 | 299 | 0 | 299 | 167 | 114 |
PBI | 18 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0,00 | 100,00 | 11,11 | 0,00 | 30 | 0 | 30 | 3 | 0 |
PCS | 31 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0,00 | 100,00 | 6,45 | 3,23 | 32 | 0 | 32 | 2 | 1 |
PDB | 146 | 0 | 121 | 23 | 11 | 0,00 | 82,88 | 15,75 | 7,53 | 160 | 0 | 133 | 25 | 12 |
PDI | 45 | 0 | 45 | 12 | 0 | 0,00 | 100,00 | 26,67 | 0,00 | 36 | 0 | 36 | 10 | 0 |
PGP | 26 | 0 | 26 | 5 | 0 | 0,00 | 100,00 | 19,23 | 0,00 | 32 | 0 | 32 | 6 | 0 |
PGR | 87 | 0 | 87 | 11 | 7 | 0,00 | 100,00 | 12,64 | 8,05 | 96 | 0 | 96 | 12 | 8 |
PKS | 53 | 0 | 53 | 5 | 1 | 0,00 | 100,00 | 9,43 | 1,89 | 58 | 0 | 58 | 5 | 1 |
POV | 47 | 0 | 47 | 4 | 4 | 0,00 | 100,00 | 8,51 | 8,51 | 61 | 0 | 61 | 5 | 5 |
SEN | 72 | 40 | 35 | 4 | 0 | 55,56 | 48,61 | 5,56 | 0,00 | 70 | 39 | 34 | 4 | 0 |
SEP | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 |
SFC | 91 | 21 | 62 | 28 | 14 | 23,08 | 68,13 | 30,77 | 15,38 | 95 | 22 | 65 | 29 | 15 |
SIN | 114 | 21 | 81 | 31 | 29 | 18,42 | 71,05 | 27,19 | 25,44 | 130 | 24 | 92 | 35 | 33 |
SRI | 24 | 0 | 24 | 6 | 1 | 0,00 | 100,00 | 25,00 | 4,17 | 25 | 0 | 25 | 6 | 1 |
TAM | 76 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0,00 | 100,00 | 2,63 | 0,00 | 77 | 0 | 77 | 2 | 0 |
TIN | 349 | 0 | 283 | 159 | 87 | 0,00 | 81,09 | 45,56 | 24,93 | 331 | 0 | 268 | 151 | 83 |
VYPe | 41 | 0 | 41 | 12 | 4 | 0,00 | 100,00 | 29,27 | 9,76 | 34 | 0 | 34 | 10 | 3 |
ZZN | 84 | 0 | 80 | 39 | 12 | 0,00 | 95,24 | 46,43 | 14,29 | 91 | 0 | 87 | 42 | 13 |
#0 - předtermín